| von 23.03 bis 02.07: | € | von 03.07 bis 15.09: | € |
| 2 Personen | 89 | 2 Personen | 99 |
| 3 Personen | 109 | 3 Personen | 119 |
| 4 Personen | 129 | 4 Personen | 139 |
| von 13.09 bis 22.12: | € | von 23.12 bis 05.01: | € |
| 2 Personen | 89 | 2 Personen | 189 |
| 3 Personen | 109 | 3 Personen | 189 |
| 4 Personen | 129 | 4 Personen | 189 |
| von 05.01 bis 20.03: | € | ||
| 2 Personen | 99 | ||
| 3 Personen | 119 | ||
| 4 Personen | 139 |
Engreinigung – 10 euro p. Tag
Ortstaxe – 2.70 euro p.Persone, p.Tag
Weitere Persone 20 euro p. Tag






